Christmas Weeks
Christmas Weeks bei HORANDO
Artikelanzahl: 91
Sortieren
- Ausgewählt
- Am relevantesten
- meistverkauft
- Alphabetisch, A-Z
- Alphabetisch, Z-A
- Preis, niedrig nach hoch
- Preis, hoch nach niedrig
- Datum, alt zu neu
- Datum, neu zu alt
Christmas Weeks Preise im Überblick
Stand: November 2026. Preise in Euro. Dazu 1 Referenzen, deren Preis auf Anfrage genannt wird.
| Modellreihe | ab | Median | bis | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Montblanc | 230 € | 3.120 € | 7.490 € | 27 |
| Frederique Constant | 590 € | 1.885 € | 27.845 € | 41 |
| U-Boat | 740 € | 2.050 € | 4.180 € | 65 |
| TAG Heuer | 1.460 € | 3.610 € | 39.050 € | 188 |
| Longines | 1.540 € | 2.650 € | 21.410 € | 393 |
| Baume & Mercier | 1.600 € | 3.350 € | 15.990 € | 65 |
| Oris | 1.660 € | 2.085 € | 6.800 € | 99 |
| NOMOS Glashütte | 1.700 € | 2.735 € | 16.830 € | 119 |
| Tudor | 2.170 € | 4.600 € | 36.700 € | 203 |
| Omega | 2.620 € | 8.120 € | 57.200 € | 417 |
| Breitling | 2.730 € | 6.430 € | 45.080 € | 275 |
| Cartier | 2.890 € | 7.500 € | 24.200 € | 42 |
| Chopard | 3.800 € | 12.085 € | 93.060 € | 109 |
| IWC | 3.850 € | 9.510 € | 56.600 € | 167 |
| Blancpain | 4.500 € | 24.610 € | 106.080 € | 55 |
| Panerai | 4.500 € | 9.090 € | 34.200 € | 97 |
| Hublot | 5.095 € | 17.245 € | 43.015 € | 173 |
| Rolex | 5.690 € | 19.490 € | 419.900 € | 204 |
| Zenith | 6.720 € | 10.070 € | 36.080 € | 64 |
| A. Lange & Söhne | 20.500 € | 38.950 € | 99.000 € | 4 |
| Patek Philippe | 23.900 € | 114.900 € | 1.590.000 € | 47 |
| Audemars Piguet | 50.900 € | 77.900 € | 119.900 € | 7 |
| Christmas Weeks gesamt | 230 € | 3.810 € | 239.900 € | 90 |
Die Werte stammen aus dem eigenen Sortiment und werden monatlich neu gerechnet.































