NUOVI ARRIVATI
Orologi NUOVI ARRIVATI attualmente disponibili
Articoli totali: 1037
Ordinare
- Selezionato
- Più rilevanti
- best seller
- In ordine alfabetico, A-Z
- In ordine alfabetico, Z-A
- Prezzo, dal più basso al più alto
- Prezzo, dal più alto al più basso
- Data, dal più vecchio al più recente
- Data, nuovo a usato
I prezzi NUOVI ARRIVATI in sintesi
Dati di ottobre 2026. Prezzi in euro. Si aggiungono 7 referenze il cui prezzo viene comunicato su richiesta.
| Linea di modelli | da | Mediana | a | Modelli |
|---|---|---|---|---|
| Montblanc | 230 € | 3.120 € | 7.490 € | 27 |
| Frederique Constant | 590 € | 2.285 € | 27.845 € | 44 |
| Alpina | 650 € | 820 € | 950 € | 3 |
| U-Boat | 740 € | 2.050 € | 4.180 € | 65 |
| Longines | 1.540 € | 2.650 € | 21.410 € | 392 |
| Baume & Mercier | 1.600 € | 3.350 € | 15.990 € | 65 |
| Oris | 1.660 € | 2.085 € | 6.800 € | 100 |
| NOMOS Glashütte | 1.700 € | 2.735 € | 16.830 € | 119 |
| TAG Heuer | 1.720 € | 3.515 € | 39.050 € | 198 |
| Grand Seiko | 2.130 € | 5.740 € | 12.300 € | 56 |
| Omega | 2.620 € | 8.120 € | 57.200 € | 374 |
| Breitling | 2.730 € | 6.085 € | 42.670 € | 291 |
| Chopard | 3.800 € | 12.085 € | 93.060 € | 109 |
| IWC | 3.850 € | 9.510 € | 56.600 € | 168 |
| Tudor | 4.170 € | 4.590 € | 5.160 € | 9 |
| Blancpain | 4.500 € | 24.610 € | 106.080 € | 55 |
| Panerai | 4.500 € | 9.090 € | 34.200 € | 97 |
| Jaeger-LeCoultre | 4.970 € | 13.345 € | 190.400 € | 86 |
| Hublot | 5.095 € | 17.245 € | 43.015 € | 173 |
| Rolex | 5.690 € | 19.490 € | 419.900 € | 205 |
| Zenith | 6.720 € | 10.070 € | 36.080 € | 64 |
| A. Lange & Söhne | 20.500 € | 42.900 € | 99.000 € | 5 |
| Patek Philippe | 23.900 € | 114.900 € | 1.590.000 € | 47 |
| Audemars Piguet | 50.900 € | 77.900 € | 119.900 € | 7 |
| NUOVI ARRIVATI totale | 230 € | 4.200 € | 419.900 € | 1044 |
I valori provengono dal nostro assortimento e vengono ricalcolati ogni mese.































